Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 10 2016

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 550 58
SAS 1 Bergen 1220 85
SAS 1 Trondheim 1501 77
KLM 0 Stavanger 1220 85
SAS 1 Tromsø 2055 77
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 979 203
Norwegian 0 Bergen 879 44
KLM 1 Trondheim 1575 75
KLM 1 Stavanger 1335 70
Norwegian / SAS 1 Tromsø 2446 75
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 487 103
Norwegian 0 Bergen 493 37
SAS / Norwegian 2 / 0 Trondheim 1128 63
SAS / Norwegian 1 / 0 Stavanger 947 60
SAS 1 Tromsø 1883 92
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 1 / 0 Oslo 1040 174
Norwegian 0 Bergen 663 51
Norwegian 1 / 0 Trondheim 919 58
KLM 1 Stavanger 1137 88
SAS 1 Tromsø 2302 111
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 178 318
Norwegian 0 Bergen 615 61
Norwegian 0 Trondheim 715 47
Norwegian 0 Stavanger 615 68
SAS 1 Tromsø 1760 144
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 581 126
Norwegian 0 Bergen 581 36
KLM 1 Trondheim 1348 77
SAS 1 Stavanger 1248 125
Norwegian / SAS 1 Tromsø 1986 75
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 694 81
Norwegian 0 Bergen 594 37
KLM 1 Trondheim 1504 87
KLM 1 Stavanger 1339 106
Norwegian 1 Tromsø 2289 94
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Air France 1 Oslo 1192 110
Norwegian 1 / 0 Bergen 1360 68
KLM 1 Trondheim 1395 66
KLM 1 Stavanger 1384 72
SAS / Lufthansa 2 Tromsø 2947 60
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 855 153
Norwegian 0 Bergen 881 54
SAS 0 Trondheim 1287 113
SAS 0 Stavanger 1381 85
SAS 1 Tromsø 2078 112
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 921 107
KLM 1 Bergen 1615 100
KLM 1 Trondheim 1527 67
KLM 1 Stavanger 1615 78
Norwegian 1 Tromsø 2603 107