Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 50 2025

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian / EasyJet / Ryanair 0 / 1 Oslo 1832 193
Lufthansa 1 Bergen 2398 167
KLM 0 Trondheim 2411 123
KLM 0 Stavanger 2190 153
SAS / Transavia 1 / 0 Tromsø 2129 79
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Vueling Airlines / Norwegian 0 Oslo 1342 278
Lufthansa 1 Bergen 1704 85
KLM 1 Trondheim 2104 100
Lufthansa 1 Stavanger 1790 94
Norwegian / Vueling Airlines / EasyJet / Air Bagan 1 Tromsø 2270 70
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 1063 226
Norwegian 0 Bergen 1425 108
SAS / KLM 1 Trondheim 1961 110
Lufthansa 1 Stavanger 1780 113
Norwegian 0 Tromsø 1712 84
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 1313 220
Norwegian 0 Bergen 1316 102
KLM 1 Trondheim 1826 115
Norwegian 0 Stavanger 1304 101
Lufthansa 1 Tromsø 1805 87
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 364 650
Norwegian 0 Bergen 1039 103
SAS / Norwegian 1 / 0 Trondheim 1436 94
Norwegian 0 Stavanger 875 97
Air Bagan 0 Tromsø 766 63
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian / Transavia 0 Oslo 1021 221
Lufthansa 1 Bergen 1618 101
KLM 1 Trondheim 2083 118
Lufthansa 1 Stavanger 1884 189
Norwegian 0 Tromsø 1594 60
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 1390 163
SAS 1 Bergen 1785 110
KLM 1 Trondheim 1814 105
KLM 1 Stavanger 1722 136
SAS / Norwegian Air 1 Tromsø 2433 100
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 1 Oslo 1467 135
Lufthansa 1 Bergen 2175 108
SAS / KLM 1 Trondheim 2718 129
Lufthansa 1 Stavanger 1779 93
Norwegian / SAS 1 Tromsø 4044 100
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ethiopian airlines 0 Oslo 948 169
SAS 1 / 0 Bergen 1220 75
SAS 1 / 0 Trondheim 1604 141
SAS 1 Stavanger 1472 90
Finnair 1 Tromsø 1586 86
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 1 Oslo 1318 153
SAS / Ryanair / Wizz Air 1 Bergen 2152 133
KLM 1 Trondheim 2356 103
KLM 1 Stavanger 1935 93
Lufthansa 1 Tromsø 2869 118