Klima / vær i Canada

Klima / vær i Canada

Hvordan er klimaet på det stedet du vil reise til? I vår søkemotor ser du også fort hva reisen koster.

Aklavik

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -25° -23° -17° -7° 14° 19° 15° -4° -16° -23°
(min.) -33° -31° -27° -18° -5° -9° -22° -31°
(timer) 13 94 177 277 297 401 276 206 95 72 22 0
(mm) 13 12 9 13 10 19 32 33 28 24 17 11
(dager) 8 8 7 7 5 6 10 11 11 11 10 8

Albanel

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -12° -9° -2° 16° 22° 24° 23° 17° 10° -8°
(min.) -22° -20° -13° -4° 12° 10° -6° -16°
(timer) 94 118 154 176 214 219 241 221 146 105 62 68
(mm) 44 38 45 47 60 92 104 87 94 66 57 51
(dager) 8 6 7 8 10 12 13 11 11 10 10 8

Alert

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -28° -28° -29° -20° -9° -6° -16° -21° -26°
(min.) -36° -37° -37° -28° -15° -3° -1° -13° -23° -29° -34°
(gj.sn.) -32° -33° -33° -24° -12° -9° -20° -25° -30°
(mm) 7 5 6 5 9 12 17 26 27 15 7 7
(dager) 8 6 7 6 8 6 8 9 12 9 8 8

Armstrong

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -13° -10° -3° 14° 20° 24° 22° 15° -2° -9°
(min.) -27° -25° -19° -7° 10° -2° -11° -21°
(timer) 98 128 165 179 219 220 262 231 132 112 45 78
(mm) 42 38 32 43 56 83 91 80 87 62 63 39
(dager) 15 12 10 9 12 13 13 13 13 13 15 14

Calgary

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -4° -3° 10° 16° 19° 24° 22° 17° 12° -1°
(min.) -16° -15° -10° -3° 10° -1° -8° -12°
(timer) 101 119 146 183 238 234 316 274 186 157 111 91
(mm) 17 21 25 35 52 88 58 59 35 23 16 15
(dager) 8 8 11 9 10 13 10 11 8 7 7 7

Churchill

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -24° -22° -15° -7° 10° 17° 16° -7° -18°
(min.) -32° -31° -24° -15° -5° -4° -15° -26°
(timer) 81 129 190 186 174 212 284 234 103 69 47 58
(mm) 14 16 18 30 34 44 30 62 53 42 42 25
(dager) 9 9 10 13 11 10 12 13 15 16 17 14

Coppermine

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -24° -26° -21° -12° -1° 13° 12° -3° -15° -22°
(min.) -32° -34° -30° -21° -9° -9° -22° -30°
(timer) 5 78 149 219 210 275 283 187 72 47 11 0
(mm) 12 8 13 10 12 20 34 44 28 26 15 11
(dager) 8 6 8 6 7 7 10 12 11 11 10 8

Dauphin

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -13° -10° -3° 17° 22° 26° 25° 18° 12° -1° -8°
(min.) -22° -21° -14° -3° 13° 11° -9° -17°
(timer) 113 141 171 225 266 253 335 265 167 154 91 87
(mm) 25 19 30 26 49 96 63 64 46 27 26 24
(dager) 11 9 9 7 10 12 11 10 10 8 9 10

Ennadai

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -28° -24° -18° -8° 12° 17° 16° -2° -13° -21°
(min.) -36° -32° -27° -18° -7° -8° -21° -29°
(mm) 8 7 6 10 15 23 43 37 35 24 13 10
(dager) 9 7 8 10 9 8 11 10 12 14 13 10

Fort McMurray

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -20° -10° -2° 17° 21° 24° 22° 16° -4° -12°
(min.) -27° -24° -17° -6° -3° -13° -23°
(mm) 21 17 22 19 33 60 75 60 49 26 24 22
(dager) 12 10 9 7 9 11 13 12 10 9 11 11

Fort Nelson

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -18° -12° -2° 17° 21° 23° 21° 15° -8° -17°
(min.) -27° -23° -15° -5° 10° -4° -16° -24°
(mm) 24 26 26 19 39 66 65 51 34 26 31 29
(dager) 11 11 10 7 9 12 11 10 9 8 11 13

Fort Simpson

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -22° -19° -9° 14° 20° 23° 21° 13° -11° -19°
(min.) -30° -28° -21° -9° 10° -4° -17° -27°
(timer) 46 87 126 190 261 249 249 235 120 90 47 25
(mm) 17 12 14 20 29 36 54 47 32 21 24 22
(dager) 9 8 9 7 8 9 10 9 8 8 10 11

Fort Smith

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -20° -17° -7° 14° 20° 23° 21° 14° -8° -16°
(min.) -30° -28° -21° -9° -4° -15° -25°
(timer) 61 117 167 240 282 316 296 268 133 86 45 27
(mm) 15 17 19 17 26 31 53 35 42 29 26 27
(dager) 10 9 9 6 7 8 10 10 11 11 12 12

Fort Vermilion

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -18° -13° -4° 17° 21° 24° 22° 15° -7° -15°
(min.) -28° -26° -18° -6° -4° -15° -25°
(timer) 63 105 164 219 260 276 299 261 159 119 61 40
(mm) 22 20 22 14 34 46 55 43 30 19 23 26
(dager) 7 6 5 4 8 10 11 9 7 7 8 8

Frobisher

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -22° -22° -17° -9° 12° 10° -2° -10° -16°
(min.) -30° -31° -25° -18° -6° -8° -16° -25°
(timer) 26 75 184 245 174 142 190 130 81 58 38 12
(mm) 27 30 23 24 18 37 59 58 38 40 42 31
(dager) 10 11 9 9 8 9 11 14 12 14 11 12

Gander

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -2° -2° 11° 17° 22° 21° 17° 10° -1°
(min.) -10° -11° -7° -2° 11° 11° -1° -7°
(timer) 71 85 114 113 158 163 200 179 149 115 62 64
(mm) 85 89 82 71 57 76 80 99 83 96 101 87
(dager) 20 19 19 17 15 14 13 15 14 17 18 19

Gillam

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -23° -18° -9° 16° 22° 20° 11° -8° -17°
(min.) -32° -30° -23° -13° -3° -4° -16° -27°
(mm) 14 14 17 22 31 50 72 65 61 34 29 22
(dager) 12 10 9 8 8 11 12 12 12 13 15 13

Haines Junction

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -15° -7° -4° 12° 17° 20° 18° 14° -8° -13°
(min.) -27° -22° -18° -7° -2° -1° -7° -20° -25°
(timer) 19 69 152 219 290 260 278 228 153 85 26 1
(mm) 26 12 16 9 17 29 25 26 37 29 29 35
(dager) 10 8 8 5 5 9 7 8 10 11 9 11

Halifax

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) 14° 19° 23° 23° 20° 14°
(min.) -7° -7° -4° 10° 14° 14° 12° -4°
(timer) 91 117 144 162 201 202 238 222 179 156 90 87
(mm) 140 119 113 113 108 94 94 95 117 120 143 132
(dager) 15 14 14 13 14 12 11 11 11 11 15 15

Isachsen

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -32° -33° -31° -21° -9° -6° -16° -24° -29°
(min.) -39° -39° -38° -29° -15° -3° -1° -12° -23° -31° -36°
(mm) 2 2 2 4 8 6 19 20 15 9 4 2
(dager) 3 3 4 5 10 6 8 10 12 7 5 3

Jasper

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -7° -1° 10° 16° 19° 23° 21° 17° 11° -3°
(min.) -17° -13° -9° -3° -1° -8° -12°
(mm) 27 24 16 21 35 55 44 49 37 28 31 35
(dager) 9 8 7 7 9 14 12 13 10 10 9 11

Kapuskasing

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -12° -9° -3° 14° 21° 24° 22° 16° -1° -9°
(min.) -24° -22° -16° -5° 11° 10° -8° -18°
(timer) 72 104 135 167 195 208 238 205 126 90 44 54
(mm) 53 46 53 51 79 94 84 84 89 69 81 56
(dager) 19 15 14 11 13 14 15 13 15 15 20 19

Lynn Lake

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -23° -17° -9° 12° 19° 22° 19° 11° -8° -16°
(min.) -32° -28° -23° -11° -1° 10° -3° -16° -26°
(mm) 17 17 21 28 36 50 81 60 71 29 27 30
(dager) 6 6 6 6 6 8 11 10 12 7 9 7

Manyberries

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -6° -5° 12° 19° 22° 28° 27° 20° 14°
(min.) -17° -16° -10° -2° 12° 10° -1° -9° -13°
(timer) 98 122 151 197 253 244 331 291 199 160 109 96
(mm) 16 15 20 25 34 63 34 27 24 17 16 13
(dager) 6 5 5 5 7 11 7 7 6 4 5 4

Mayo

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -20° -14° -4° 15° 21° 22° 19° 12° -10° -18°
(min.) -31° -27° -19° -7° -6° -19° -28°
(mm) 19 13 10 8 21 30 42 45 28 25 24 20
(dager) 8 6 5 5 8 10 12 13 9 8 9 9

Montréal

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -6° -4° 11° 18° 23° 26° 25° 20° 14° -3°
(min.) -13° -11° -5° 14° 17° 16° 11° -9°
(timer) 86 103 141 157 209 231 253 240 167 133 71 69
(mm) 87 76 86 83 81 91 98 87 96 84 89 89
(dager) 17 15 15 14 13 12 13 10 13 12 15 17

Moosonee

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -14° -11° -5° 11° 18° 22° 21° 15° -1° -10°
(min.) -26° -24° -18° -8° 10° -8° -20°
(timer) 78 109 135 160 188 181 230 195 119 80 42 46
(mm) 46 47 42 47 73 93 81 81 85 74 74 56
(dager) 17 14 13 13 14 15 15 15 16 16 19 20

Nitchequon

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -17° -14° -8° -1° 15° 18° 16° 11° -5° -13°
(min.) -29° -26° -19° -11° -2° -3° -12° -23°
(mm) 36 33 31 36 58 90 100 98 87 79 61 43
(dager) 14 13 13 13 15 16 18 18 18 19 20 17

Norman Wells

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -24° -22° -13° -1° 11° 19° 22° 19° 10° -1° -15° -22°
(min.) -32° -31° -25° -14° -1° 10° -7° -21° -29°
(mm) 20 16 12 13 15 34 48 63 40 24 26 21
(dager) 12 12 10 7 7 10 11 12 12 12 14 12

Ottawa

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -7° -5° 11° 19° 24° 27° 26° 20° 14° -4°
(min.) -16° -15° -8° 12° 14° 14° -2° -12°
(timer) 93 110 140 168 230 250 281 254 173 135 78 77
(mm) 62 58 67 69 70 78 82 83 82 67 69 78
(dager) 13 13 12 11 11 11 11 10 11 11 13 14

Prince George

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -6° -2° 11° 17° 20° 23° 21° 17° 10° -3°
(min.) -16° -13° -8° -2° -6° -11°
(timer) 54 87 130 183 248 240 267 243 166 102 56 41
(mm) 56 44 36 28 43 62 64 65 56 59 57 56
(dager) 16 13 13 10 11 14 14 13 13 15 15 16

Prince Rupert

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) 10° 14° 15° 17° 17° 15° 12°
(min.) -1° 10° 10°
(timer) 36 58 80 108 145 109 107 119 85 49 35 24
(mm) 224 176 196 173 130 108 117 149 217 337 293 277
(dager) 20 18 20 19 18 16 17 16 18 24 23 23

Quebec City

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -7° -5° 17° 22° 25° 24° 19° 12° -5°
(min.) -16° -15° -8° -2° 10° 14° 13° -3° -12°
(timer) 73 87 124 145 195 192 222 222 139 118 60 61
(mm) 79 77 70 73 75 106 107 91 101 81 94 99
(dager) 16 14 13 12 12 13 13 11 12 12 15 16

Regina

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -11° -9° -3° 18° 21° 26° 25° 19° 12° -7°
(min.) -22° -20° -14° -2° 12° 11° -2° -11° -17°
(timer) 98 118 152 215 265 245 334 286 193 169 96 85
(mm) 19 17 21 21 40 83 55 49 34 18 20 17
(dager) 11 9 10 8 8 13 10 9 8 6 10 10

Resolute

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -28° -30° -29° -19° -8° -3° -12° -21° -25°
(min.) -35° -37° -35° -27° -15° -2° -7° -18° -27° -34°
(timer) 0 15 134 239 283 270 282 151 47 16 <1 0
(mm) 3 4 3 6 7 10 25 30 15 16 6 6
(dager) 5 5 4 7 8 7 8 10 12 15 7 7

Sachs Harbour

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -26° -28° -25° -16° -6° -9° -19° -24°
(min.) -34° -35° -32° -24° -12° -1° -5° -16° -26° -30°
(timer) <1 60 193 262 267 322 317 210 69 40 5 0
(mm) 2 2 2 3 4 9 19 19 14 13 5 4
(dager) 5 4 3 5 6 4 8 8 9 14 7 6

Saint John

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -2° -1° 14° 18° 21° 21° 18° 13°
(min.) -11° -10° -6° 12° 13° 10° -8°
(timer) 106 123 152 159 202 200 224 216 166 149 94 100
(mm) 133 108 102 98 94 97 83 95 107 106 134 121
(dager) 15 13 14 14 14 14 13 13 13 13 15 15

Saskatoon

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -13° -10° -3° 10° 18° 22° 26° 25° 19° 12° -1° -8°
(min.) -23° -20° -13° -3° 12° 10° -1° -10° -17°
(timer) 95 130 193 230 275 272 336 290 210 170 103 85
(mm) 14 15 14 21 32 62 56 43 35 19 17 16
(dager) 8 8 6 7 8 11 11 9 9 6 8 8

Schefferville

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -18° -15° -8° -1° 15° 18° 15° 10° -6° -13°
(min.) -28° -26° -19° -11° -3° -4° -13° -22°
(timer) 75 104 159 180 170 186 170 145 96 66 47 61
(mm) 41 41 41 40 40 90 92 95 80 74 65 39
(dager) 13 12 14 12 12 16 19 19 16 18 18 15

Seven Isles

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -8° -6° -1° 11° 17° 20° 20° 15° -6°
(min.) -20° -18° -12° -5° 10° -6° -15°
(mm) 101 94 74 57 74 91 113 86 100 83 116 95
(dager) 14 12 10 10 10 12 13 12 12 10 13 12

Spence Bay

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -29° -26° -24° -17° -5° 10° -9° -21° -30°
(min.) -36° -39° -35° -25° -13° -2° -2° -14° -27° -33°
(mm) 7 7 5 8 17 25 21 26 19 26 11 7
(dager) 6 4 4 6 7 8 7 9 7 10 7 5

Sydney

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -1° -1° 13° 18° 24° 23° 19° 13°
(min.) -8° -9° -6° -1° 13° 13° 10° -5°
(timer) 75 101 119 158 205 212 259 221 173 143 72 69
(mm) 130 118 112 98 93 89 71 103 113 115 143 128
(dager) 17 16 16 14 14 12 11 11 13 14 17 19

The Pas

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -18° -13° -5° 14° 19° 23° 21° 15° -5° -13°
(min.) -27° -24° -17° -6° 13° 11° -1° -11° -22°
(timer) 93 125 168 205 265 256 307 253 161 126 62 67
(mm) 22 19 22 29 39 62 67 60 57 29 32 24
(dager) 14 10 10 9 8 11 12 11 12 9 14 14

Toronto

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -1° 12° 18° 24° 27° 26° 22° 15°
(min.) -8° -7° -3° 14° 17° 16° 12° -4°
(timer) 77 105 139 170 220 257 287 258 198 154 85 74
(mm) 66 58 66 66 71 63 74 61 66 58 63 61
(dager) 15 13 13 12 12 9 9 9 10 10 13 14

Turbine

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -6° -3° 11° 19° 24° 27° 26° 20° 13° -3°
(min.) -18° -17° -11° -3° 11° 10° -4° -13°
(timer) 67 96 136 180 222 234 278 239 151 118 57 56
(mm) 52 45 57 59 70 82 64 69 102 81 87 53
(dager) 13 11 11 10 10 10 9 9 13 11 14 13

Vancouver

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) 10° 14° 17° 20° 23° 22° 19° 14°
(min.) 11° 13° 12° 10°
(timer) 51 85 118 178 234 223 294 255 180 114 61 42
(mm) 214 161 151 90 69 65 39 44 83 172 198 243
(dager) 20 16 17 13 10 10 7 7 10 15 18 21

Watson Lake

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -19° -12° -2° 14° 20° 21° 19° 13° -9° -17°
(min.) -29° -25° -18° -7° -4° -17° -26°
(mm) 35 27 24 17 25 49 52 43 39 37 42 44
(dager) 14 12 11 7 9 12 13 12 12 12 16 16

Winnipeg

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -13° -10° -3° 18° 22° 26° 25° 19° 12° -1° -9°
(min.) -22° -21° -13° -2° 10° 14° 13° -9° -17°
(timer) 109 134 167 206 245 245 312 269 181 161 79 84
(mm) 26 20 25 30 50 86 73 72 52 38 28 22
(dager) 12 10 10 8 10 13 11 10 10 8 11 11

Yellowknife

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) -23° -21° -12° -2° 17° 20° 18° 11° -10° -19°
(min.) -32° -31° -24° -13° -1° 11° 10° -4° -17° -28°
(mm) 13 12 13 10 16 16 36 34 31 28 26 21
(dager) 10 10 9 6 5 5 9 10 9 10 13 14

Har du hatt lyst til å reise til Canada?

Her finner du eksempler på reiser som våre brukere har funnet tidligere.

Reisetype Oslo Bergen Trondheim
Flybilletter t/r - Fra 8 631,- -
Charter (fly+hotell) Fra 14 895,- - -
Prisene er pr. person
Reisetilbud
Finn billige reiser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.no søker på mer enn 1000 nettsider for å finne de beste og billigste reisene for deg.