Klima / vær i Vietnam

Klima / vær i Vietnam

Hvordan er klimaet på det stedet du vil reise til? I vår søkemotor ser du også fort hva reisen koster.

 

Hanoi

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) 20° 21° 23° 28° 32° 33° 33° 32° 31° 29° 26° 22°
(min.) 13° 14° 17° 21° 23° 26° 26° 26° 24° 22° 18° 15°
(gj.sn.) 17° 18° 20° 24° 28° 30° 29° 29° 28° 25° 22° 19°
(timer) 43 39 40 66 130 150 149 130 129 130 96 65
(mm) 18 28 38 81 196 237 323 343 254 99 43 20
(dager) 7 13 15 14 15 14 15 16 14 9 7 7
(dager) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ho Chi Minh City

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
(maks.) 32° 33° 34° 35° 33° 32° 31° 32° 31° 31° 31° 31°
(min.) 21° 22° 24° 25° 25° 24° 24° 24° 24° 24° 23° 22°
(timer) 232 224 251 219 174 159 183 152 150 167 186 202
(mm) 6 13 12 65 196 285 242 277 292 259 122 37
(dager) 2 1 2 5 18 22 23 22 23 21 12 7
(dager) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Har du hatt lyst til å reise til Vietnam?

Her finner du eksempler på reiser som våre brukere har funnet tidligere.

Reisetype Oslo Bergen Trondheim
Flybilletter t/r Fra 10 876,- - -
Charter (fly+hotell) Fra 11 095,- Fra 14 295,- Fra 15 995,-
Prisene er pr. person
Reisetilbud
Finn billige reiser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.no søker på mer enn 1000 nettsider for å finne de beste og billigste reisene for deg.