Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 22 2019

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 838 88
KLM 0 Bergen 1427 100
KLM 0 Trondheim 1327 68
KLM 0 Stavanger 1535 107
Norwegian / SAS 1 / 2 Tromsø 2513 94
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Vueling Airlines 0 Oslo 1033 214
Norwegian Air 0 Bergen 1036 52
Norwegian / Norwegian Air 1 / 0 Trondheim 1408 67
Norwegian / Norwegian Air 1 / 0 Stavanger 1456 76
Lufthansa 2 Tromsø 2548 79
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
EasyJet 0 Oslo 633 134
KLM 1 Bergen 1178 89
KLM 1 Trondheim 1275 72
KLM 1 Stavanger 1483 94
SAS 1 / 2 Tromsø 2080 102
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian Air / Norwegian 0 Oslo 1179 197
Norwegian 0 Bergen 888 69
Norwegian / Norwegian Air 1 Trondheim 1681 105
SAS 0 / 1 Stavanger 1504 117
SAS 1 Tromsø 2465 119
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 390 696
SAS / Norwegian 1 / 0 Bergen 1526 152
Norwegian Air 0 Trondheim 1130 74
SAS 1 / 0 Stavanger 1134 125
Norwegian / Norwegian Air 1 Tromsø 2117 173
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Air France 0 Oslo 822 178
Norwegian 0 Bergen 1016 63
KLM 1 Trondheim 1797 102
KLM 1 Stavanger 1787 179
Lufthansa 2 Tromsø 2515 94
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 772 91
KLM 1 Bergen 1455 89
KLM 1 Trondheim 1251 73
KLM 1 Stavanger 1455 115
Finnair 2 / 1 Tromsø 2313 95
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 1349 125
Norwegian 1 / 0 Bergen 2044 102
Alitalia / KLM 2 / 1 Trondheim 2405 114
Lufthansa 2 Stavanger 2734 143
Lufthansa 2 Tromsø 2659 66
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ethiopian airlines 0 Oslo 706 126
Norwegian 0 Bergen 999 61
SAS 1 / 0 Trondheim 1855 163
SAS 1 Stavanger 1801 110
SAS 1 Tromsø 2261 122
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Air France 1 / 2 Oslo 1192 139
Wizz Air 0 Bergen 430 26
Norwegian / KLM 1 Trondheim 2362 104
KLM 1 Stavanger 2034 98
Finnair 2 / 1 Tromsø 2395 99