Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 18 2017

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 705 74
SAS 1 Bergen 1265 88
SAS 1 Trondheim 1265 65
SAS 1 Stavanger 1265 88
SAS 1 Tromsø 1465 55
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
SAS / Vueling Airlines 0 Oslo 701 145
Norwegian 0 Bergen 1290 64
Norwegian 0 Trondheim 1400 66
Norwegian 1 / 0 Stavanger 1423 74
Norwegian / SAS 1 Tromsø 1756 54
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
SAS / Norwegian 0 Oslo 711 151
Norwegian 0 Bergen 881 67
KLM 1 Trondheim 1317 74
SAS / Norwegian 1 / 0 Stavanger 1121 71
SAS 1 Tromsø 1529 75
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 672 113
Norwegian 0 Bergen 537 42
SAS 0 Trondheim 1087 68
SAS 0 Stavanger 987 77
Norwegian 1 Tromsø 1578 76
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 236 421
Norwegian 0 Bergen 837 83
Norwegian 0 Trondheim 948 62
Norwegian 0 Stavanger 616 68
SAS / Norwegian 1 Tromsø 1443 118
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 683 148
SAS 1 Bergen 1478 92
SAS 1 Trondheim 1478 84
SAS 1 Stavanger 1583 159
SAS 1 Tromsø 1678 63
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 823 96
Norwegian 0 Bergen 703 43
Norwegian 1 Trondheim 1846 107
Norwegian 0 Stavanger 813 64
Norwegian 1 Tromsø 2039 84
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Vueling Airlines 0 Oslo 1011 93
SAS / Norwegian 1 / 0 Bergen 1629 81
KLM 1 Trondheim 2043 97
Norwegian / Norwegian Air / SAS 1 Stavanger 2061 108
SAS 1 Tromsø 2121 53
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 711 127
Norwegian 0 Bergen 704 43
SAS 0 Trondheim 1159 102
SAS 0 Stavanger 1259 77
Norwegian 1 Tromsø 1635 88
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 1022 119
Norwegian 1 Bergen 1807 111
KLM 1 Trondheim 2033 89
Norwegian 1 Stavanger 1984 95
Norwegian / SAS 1 Tromsø 2487 102