Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 2 2016

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 745 79
SAS 1 Bergen 1338 93
KLM 0 Trondheim 1617 83
KLM 0 Stavanger 1219 85
SAS 1/2 Tromsø 2144 80
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Air France / KLM 1 Oslo 1286 266
KLM 1 Bergen 1570 78
KLM 1 Trondheim 1655 78
KLM 1 Stavanger 1391 73
SAS / Lufthansa 2 Tromsø 3269 101
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 485 103
Norwegian 0 Bergen 616 47
Norwegian 0 Trondheim 716 40
KLM 1 Stavanger 1309 83
SAS 2/1 Tromsø 2162 106
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 741 124
SAS / Norwegian 0 Bergen 722 56
Norwegian 0 Trondheim 787 49
KLM 1 Stavanger 1126 87
SAS 1 Tromsø 2261 109
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 128 229
Norwegian 0 Bergen 594 59
Norwegian 0 Trondheim 927 61
Norwegian 0 Stavanger 589 65
Norwegian Air / Norwegian 0/1 Tromsø 2020 165
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 826 179
KLM 1 Bergen 1406 87
KLM 1 Trondheim 1660 94
KLM 1 Stavanger 1320 132
SAS 1/2 Tromsø 2690 101
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
KLM 1 Oslo 1027 120
Norwegian 0 Bergen 890 55
KLM 1 Trondheim 1476 86
KLM 1 Stavanger 1316 104
Norwegian 1 Tromsø 2891 119
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Lufthansa 1 Oslo 1264 117
KLM / Alitalia 1 Bergen 1481 74
KLM / Alitalia 1 Trondheim 1654 78
KLM 1 Stavanger 1412 74
SAS / Lufthansa 2 Tromsø 2956 73
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 604 108
SAS 0 Bergen 1178 72
SAS / Norwegian 0/1 Trondheim 1508 132
Norwegian / SAS 1/0 Stavanger 1515 93
SAS 1 Tromsø 2069 112
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
KLM 1 Oslo 1376 160
KLM 1 Bergen 1996 123
SAS / Lufthansa 2 Trondheim 2249 99
KLM 1 Stavanger 1585 76
Norwegian 1 Tromsø 3096 127