Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 42 2016

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 604 64
SAS 1 Bergen 1237 86
SAS 1 Trondheim 1382 71
KLM 0 Stavanger 1360 95
SAS 1 Tromsø 2056 77
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Vueling Airlines 0 Oslo 926 192
Norwegian 1 / 0 Bergen 1205 60
Norwegian 1 / 0 Trondheim 1655 78
Iberia 0 Stavanger 983 51
Norwegian / SAS 1 Tromsø 2353 73
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 600 127
Norwegian 0 Bergen 837 63
Norwegian 0 Trondheim 737 41
SAS 1 Stavanger 1152 73
SAS / Norwegian 1 Tromsø 1929 94
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 576 96
Norwegian 0 Bergen 752 58
Norwegian 0 Trondheim 782 49
SAS 0 Stavanger 1175 91
SAS 1 Tromsø 1986 96
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 259 462
Norwegian 0 Bergen 813 81
Norwegian 0 Trondheim 913 60
Norwegian 0 Stavanger 793 88
SAS 1 Tromsø 1736 142
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 883 192
Norwegian 0 Bergen 1157 72
KLM 1 Trondheim 1692 96
SAS 1 Stavanger 1421 142
Norwegian / SAS 1 Tromsø 2400 90
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 810 95
Norwegian 0 Bergen 710 44
SAS 1 Trondheim 1503 87
KLM 1 Stavanger 1548 123
Norwegian 1 Tromsø 2152 88
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Vueling Airlines 0 Oslo 815 75
Norwegian 1 / 0 Bergen 1625 81
KLM / Alitalia 1 / 2 Trondheim 1685 80
KLM 1 / 2 Stavanger 1674 88
Norwegian / Norwegian Air 1 Tromsø 2724 67
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian / SAS 0 Oslo 819 146
Norwegian 0 Bergen 894 55
SAS 0 Trondheim 1149 101
SAS 0 Stavanger 1149 70
SAS 1 Tromsø 1814 98
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 934 109
KLM 1 Bergen 1805 111
Norwegian 1 Trondheim 1922 84
Norwegian 1 Stavanger 1884 90
Norwegian 1 Tromsø 2263 93