Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 42 2014

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 774 82
SAS / Lufthansa 1 Bergen 1459 102
SAS 1 Trondheim 1476 75
Lufthansa 1 Stavanger 1372 96
SAS 1 Tromsø 1841 69
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 348 72
Norwegian / Iberia 0 Bergen 1269 63
KLM 1 Trondheim 1582 75
Vueling Airlines 0 Stavanger 910 48
Norwegian 1 Tromsø 2450 76
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 338 72
Norwegian 1/0 Bergen 1378 104
Norwegian 0 Trondheim 1230 69
Norwegian 0 Stavanger 1130 72
SAS 1 Tromsø 1987 97
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 942 158
Norwegian 0 Bergen 944 73
Norwegian 0 Trondheim 944 59
SAS 0 Stavanger 1378 107
Norwegian 1 Tromsø 2008 97
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 388 604
Norwegian 0 Bergen 703 70
Norwegian 0 Trondheim 909 60
Norwegian 0 Stavanger 803 89
Norwegian 0 Tromsø 1263 103
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 338 73
SAS 1 Bergen 1130 70
SAS 1 Trondheim 1130 64
Air France 0 Stavanger 841 84
SAS 1 Tromsø 1706 64
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 857 100
Norwegian 1/0 Bergen 1430 88
SAS 2/0 Trondheim 1705 99
Lufthansa 1 Stavanger 1442 114
Norwegian 1 Tromsø 2258 93
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 348 32
KLM 1 Bergen 1583 79
KLM 1 Trondheim 1565 74
Lufthansa 1 Stavanger 1644 86
SAS / Norwegian 2 Tromsø 2706 67
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 681 122
Norwegian 0 Bergen 877 54
SAS 0 Trondheim 1534 134
SAS 1 Stavanger 1734 106
SAS 1/0 Tromsø 1791 97
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 864 101
Lufthansa 1 Bergen 1684 104
KLM 1 Trondheim 1700 75
Lufthansa 1 Stavanger 1694 81
SAS 2 Tromsø 2594 107