Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 34 2014

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 771 91
SAS 1 Bergen 1289 90
SAS 1 Trondheim 1350 69
SAS / AirBaltic 1 Stavanger 1284 90
SAS 1 Tromsø 1750 64
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 586 121
Vueling Airlines 0 Bergen 1090 54
KLM 1 Trondheim 1749 83
KLM 1 Stavanger 1701 89
Norwegian 1 Tromsø 2525 78
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 348 74
Norwegian 0 Bergen 1326 101
Norwegian 0 Trondheim 926 52
Norwegian 0 Stavanger 976 62
Norwegian / SAS 1 Tromsø 1677 82
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 938 157
Norwegian 0 Bergen 940 73
Norwegian 0 Trondheim 940 59
SAS 0 Stavanger 1390 108
Norwegian 1 Tromsø 1815 88
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 338 604
Norwegian 0 Bergen 952 95
Norwegian 0 Trondheim 852 56
British Airways / Norwegian 0 Stavanger 769 85
Norwegian 0 Tromsø 1262 103
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 387 84
SAS 1 Bergen 1078 67
KLM 1 Trondheim 1491 85
Air France 0 Stavanger 863 86
Norwegian / SAS 1 Tromsø 2273 85
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 856 100
Norwegian 0 Bergen 777 48
KLM 1 Trondheim 1644 95
Lufthansa 1 Stavanger 1476 117
Norwegian 1 Tromsø 2059 84
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 616 57
Norwegian 0 Bergen 1388 69
KLM 1/2 Trondheim 1785 85
KLM / Alitalia 1 Stavanger 2111 111
SAS / Lufthansa 2 Tromsø 3187 79
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 681 122
Finnair 0 Bergen 849 52
SAS 0/1 Trondheim 1325 116
SAS 1 Stavanger 1571 96
Norwegian 1 Tromsø 1620 88
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
AirBaltic 1 Oslo 1072 125
SAS / AirBaltic 1 Bergen 2044 126
KLM 1 Trondheim 1751 77
SAS / AirBaltic 1 Stavanger 1752 84
SAS / Austrian Air 1/2 Tromsø 2996 123