Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 26 2014

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
KLM 0 Oslo 907 96
SAS 1 Bergen 1912 133
SAS 1 Trondheim 2046 104
SAS / Lufthansa 1 Stavanger 1878 131
SAS 1 Tromsø 2306 86
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 1/0 Oslo 1312 273
Norwegian 2/0 Bergen 1979 98
Norwegian 1 Trondheim 2645 125
Norwegian / Vueling 1/0 Stavanger 2106 110
Norwegian 2/1 Tromsø 2946 91
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 616 131
Norwegian 1 Bergen 1759 133
Norwegian 1 Trondheim 1798 101
Norwegian 0 Stavanger 1580 100
SAS 1 Tromsø 2073 101
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 933 156
SAS / Norwegian 0 Bergen 901 70
Norwegian 0 Trondheim 882 55
Widerøe / SAS 0 Stavanger 1792 139
Norwegian 1 Tromsø 1906 92
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 338 604
Nritish Airways / Norwegian 1/0 Bergen 1322 132
Norwegian 1/0 Trondheim 1779 117
Norwegian 0 Stavanger 1086 120
Norwegian 1 Tromsø 2218 181
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 826 179
Norwegian / SAS 1 Bergen 1871 116
SAS 1 Trondheim 2280 130
KLM 0 Stavanger 1846 185
SAS 2/1 Tromsø 2680 101
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
SAS 1/0 Oslo 1372 161
SAS / Lufthansa 2/1 Bergen 2403 148
SAS / Norwegian 1 Trondheim 2521 146
Lufthansa 1 Stavanger 1947 154
SAS 2 Tromsø 3284 135
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 1277 118
Norwegian 2/1 Bergen 2425 121
Norwegian 2/1 Trondheim 2534 120
KLM 1 Stavanger 2214 116
SAS 2/1 Tromsø 3092 77
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 634 113
Finnair / Norwegian 0 Bergen 728 45
SAS 0/1 Trondheim 1574 138
Lufthansa / SAS 1 Stavanger 1444 88
Norwegian / SAS 1 Tromsø 1734 94
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
airBaltic / Norwegian 1/0 Oslo 1734 202
airBalitc / SAS 1 Bergen 2898 179
Lufthansa / Austrian 2 Trondheim 3283 144
KLM 1 Stavanger 2829 136
Lufthansa / SAS 2 Tromsø 3815 157