Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 50 2009

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 724 76
Norwegian / SAS 1 Bergen 1807 126
SAS 1 Trondheim 2023 103
SAS 1 Stavanger 1920 134
SAS 1 Tromsø 2668 99
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 125 26
Norwegian 1 Bergen 1788 89
Norwegian 1 Trondheim 1755 83
Norwegian 1 Stavanger 1637 86
Norwegian 1 Tromsø 2183 67
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 437 93
airBaltic 1 Bergen 1211 92
Norwegian 1 Trondheim 1561 88
airBaltic 1 Stavanger 1811 115
Norwegian 1 Tromsø 1808 88
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 575 96
SAS 0 Bergen 1287 100
Norwegian 1 Trondheim 1333 84
SAS 0 Stavanger 1287 100
Norwegian 1 Tromsø 1857 90
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 54 96
Norwegian 0 Bergen 682 68
Norwegian 1 Trondheim 1442 94
Norwegian 0 Stavanger 682 75
Norwegian 1 Tromsø 1741 142
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 54 12
Norwegian 1/0 Bergen 962 60
Norwegian 1 Trondheim 2004 114
Norwegian 0 Stavanger 583 58
SAS 1 Tromsø 3303 124
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 685 80
Norwegian 1 Bergen 1372 84
Norwegian 1 Trondheim 1723 100
Norwegian 0 Stavanger 585 46
Norwegian 1 Tromsø 1899 78
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 488 45
airBaltic 1 Bergen 1844 92
Norwegian 1 Trondheim 1550 73
Norwegian 1 Stavanger 1550 81
SAS / Lufthansa 2 Tromsø 4046 100
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 56 10
Norwegian 1 Bergen 1443 88
Norwegian 1 Trondheim 1292 113
Norwegian 1 Stavanger 1292 79
Norwegian 1 Tromsø 1785 97
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 571 66
Norwegian 1 Bergen 1528 94
Norwegian 1 Trondheim 1528 67
Norwegian 1 Stavanger 1329 64
Norwegian 1 Tromsø 1727 71