Norsk Flyprisindeks™

Norsk Flyprisindeks™

Europa
Uke 38 2009

Europa

Destinasjon Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris Indeks Trend
Amsterdam Nederland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 947 100
KLM 0 Bergen 1434 100
Widerøe / KLM 1 Trondheim 1958 100
KLM 0 Stavanger 1434 100
SAS / airBaltic 1 Tromsø 2684 100
Barcelona Spania
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 483 100
KLM 1 Bergen 2011 100
KLM 1 Trondheim 2112 100
KLM 1 Stavanger 1913 100
SAS / Lufthansa / Spanair 2 Tromsø 3244 100
Berlin Tyskland
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 471 100
Norwegian 1 Bergen 1319 100
Norwegian 1 Trondheim 1778 100
Norwegian 1 Stavanger 1579 100
Norwegian 1 Tromsø 2044 100
København Danmark
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 597 100
SAS 0 Bergen 1290 100
Widerøe 0 Trondheim 1594 100
SAS 0 Stavanger 1290 100
Norwegian 1 Tromsø 2072 100
London England / Storbritannia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 56 100
Norwegian 0 Bergen 1004 100
Norwegian 1 Trondheim 1526 100
Norwegian 0 Stavanger 904 100
Norwegian 0 Tromsø 1225 100
Paris Frankrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Ryanair 0 Oslo 461 100
KLM 1 Bergen 1608 100
KLM 1 Trondheim 1760 100
Norwegian 0 Stavanger 998 100
SAS 1 Tromsø 2664 100
Praha Tsjekkia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 853 100
KLM 1 Bergen 1627 100
KLM 1 Trondheim 1724 100
Norwegian 0 Stavanger 1263 100
Norwegian 1 Tromsø 2438 100
Roma Italia
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
CSA Czech Airlines 1 Oslo 1083 100
KLM 1 Bergen 2010 100
KLM 1 Trondheim 2110 100
KLM 1 Stavanger 1910 100
SAS / Lufthansa 2 Tromsø 4038 100
Stockholm Sverige
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Norwegian 0 Oslo 560 100
Norwegian 1 Bergen 1633 100
SAS 1 Trondheim 1141 100
Norwegian 1 Stavanger 1633 100
Norwegian 1 Tromsø 1848 100
Wien Østerrike
Flyselskap Flybytte Avreise fra Pris
Austrian 0 Oslo 859 100
KLM 1 Bergen 1623 100
KLM 1 Trondheim 2280 100
KLM 1 Stavanger 2082 100
airBaltic 1 Tromsø 2429 100