Klima i Jamaica
| Velg Land og trykk på Søk |
| Kingston | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | |
| 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 244 | 273 | 267 | 254 | 237 | 261 | 254 | 222 | 232 | 243 | 251 | |
| 20 | 18 | 10 | 37 | 138 | 114 | 51 | 92 | 86 | 168 | 52 | 25 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
